Bán căn hộ chung cư Eco Green Sài Gòn quận 7 Mã M23A01 Loại 2 PN 73.68m2 hướng về City View thông tin căn hộ chung cư quận 7 cần bán như sau:
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUẨN ECO GREEN SAI GON M2 – 07/2019 | ||||
Mã căn hộ | M23A01 | Block | M2 | |
Diện tích xây dựng | 73.68 | m2 | Tầng | 3A |
Diện tích thông thủy | 69.98 | Vị trí | 01 | |
Giá bán chưa VAT | 3,484,379,755 | vnđ | Hướng ban công | Tây Nam |
Giá gốc bao gồm VAT | 3,832,817,730 | vnđ | Hướng cửa | Đông Bắc |
Chiết khấu | 3% | Hướng View | City View | |
Số tiền chiết khấu | 114,984,532 | vnđ | Thời gian giao nhà | Quý II/2021 |
Giá bán gồm VAT sau chiết khấu | 3,717,833,198 | vnđ | ||
Phí bảo trì | 67,596,967 | vnđ | ||
Tổng giá bán gồm VAT + Phí bảo trì sau CK | 3,785,430,165 | vnđ |
CHI TIẾT THANH TOÁN CĂN HỘ
ĐỢT | NGÀY THANH TOÁN | TỶ LỆ | THÀNH TIỀN | SỐ TIỀN LŨY KẾ | |
2 | Phiếu đặt cọc – 07/2019 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
Đợt 1 | Sau 10 ngày từ ngày đặt cọc Ký hợp đồng mua bán |
10% | 321,783,320 | 371,783,320 | Tháng 07/2019 |
Đợt 2 | 45 ngày kể từ ngày ký đặt cọc | 15% | 557,674,980 | 929,458,300 | |
Đợt 3 | Trong vòng 5 ngày khi đổ bê tông xong dầm sàn tầng 5 thanh toán 5%+Vat | 5% | 185,891,660 | 1,115,349,959 | Trước tháng 01/2020 |
Đợt 4 | Trong vòng 5 ngày khi đổ bê tông xong dầm sàn tầng 10 thanh toán 5%+Vat | 5% | 185,891,660 | 1,301,241,619 | Trước tháng 02/2020 |
Đợt 5 | Trong vòng 5 ngày khi đổ bê tông xong dầm sàn tầng 15 thanh toán 5%+Vat | 5% | 185,891,660 | 1,487,133,279 | Trước tháng 03/2020 |
Đợt 6 | Trong vòng 5 ngày khi đổ bê tông xong dầm sàn tầng 20 thanh toán 5%+Vat | 5% | 185,891,660 | 1,673,024,939 | Trước tháng 04/2020 |
Đợt 7 | Trong vòng 5 ngày khi đổ bê tông xong dầm sàn tầng 25 thanh toán 5%+Vat | 5% | 185,891,660 | 1,858,916,599 | Trước tháng 05/2020 |
Đợt 8 | Trong vòng 5 ngày kể từ ngày hoàn thành đổ bê tông sàn phần mái 20%+Vat | 20% | 743,566,640 | 2,602,483,239 | Trước tháng 06/2020 |
Đợt 9 ( Quý II/2021 ) |
Trong vòng 5 ngày làm việc từ ngày CĐT phát hành thông báo bàn giao căn hộ ( Quý II/2021) | 25% | 929,458,300 | 3,531,941,538 | Quý II/2021 |
Phí Bảo Trì | 2% | 67,596,967 | 3,599,538,505 | ||
Đợt 10 | Trong vòng 15 ngày kể từ ngày CĐT phát hành TB bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ 5%+Vat | 5% | 185,891,660 | 3,785,430,165 | |
TỔNG | 102% | 3,785,430,165 |
NHÀ MẪU
Chúng tôi có nhận mua bán, ký gửi, cho thuê căn hộ, Officetel, căn hộ Thương Mại Dịch Vụ, Shophouse dự án Eco Green Sài Gòn Quận 7. Quý anh/chị cần hỗ trợ thông tin về mua bán, ký gửi cho thuê Eco Green Sài Gòn Quận 7 vui lòng liên hệ qua Điện thoại, Viber, Zalo hoặc Wechat qua số điện thoại 0933.098.890
Quý anh/chị cần hỗ trợ mua bán lại, ký gửi căn hộ Eco Green Sài Gòn Quận 7 vui lòng nhắn thông tin mã căn hộ Eco Green Sài Gòn Quận 7 muốn bán lại ví dụ ( Mã căn, Giá hợp đồng , giá bán lại, ngày ký hợp đồng…) Hoặc nhắn tin hoặc gọi điện qua hotline 0933.098.890 để hướng dẫn nhé.
Quý anh/chị có căn hộ muốn bán hoặc cho thuê vui lòng nhắn tin qua Zalo/Viber qua số điện thoại 0933.098.890 với nội dung như sau:
- Bán/cho thuê căn hộ Eco Green Sài Gòn Quận 7
- Mã căn hộ: Block – Tầng – Mã số căn hộ
- Diện tích xây dựng: ….m2
- Giá bán gồm VAT + Phí bảo trì trên hợp đồng: ….. vnđ
- Lợi nhuận muốn thu về: ( sau khi trừ các chi phí: phí môi giới, công chứng, thuế….): …. vnđ
- Tiến độ thanh toán trên hợp đồng: ……………. ( Anh/chị vui lòng chụp tiến độ thanh toán trên hợp đồng của mình)
- Họ tên & SĐT liên hệ: …….
Hoặc đăng ký ký gửi bán/cho thuê tại đây
CHUYÊN NHẬN MUA BÁN KÝ GỬI – CHO THUÊ – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ ECO GREEN SÀI GÒN QUẬN 7
☎ Hotline 24/7 : 0933.098.890
(Phone, Viber, Zalo, Whatsapp, Wechat)