Para Draco
Para Draco mang đến cho cư dân một không gian sống thư giãn, tiện nghi như đang trong kỳ nghỉ dưỡng ngay tại chính ngôi nhà của mình. Chủ đầu tư Tập đoàn KN Cam Ranh có uy tín hay không? Chính sách thanh toán của dự án như thế nào? Tiện ích Para Draco có tốt không? Para Draco có gì nổi bật so với các Biệt thự biển Cam Ranh khác. Tất cả sẽ được đội ngũ nghiên cứu thị trường của AngiaLand tổng hợp và cập nhật liên tục qua bài viết dưới đây. Hotline 0933.098.890
DỰ ÁN BIỆT THỰ PARA DRACO KN PARADISE CAM RANH
HOTLINE THAM QUAN 0933.098.890
THÔNG TIN NỔI BẬT DỰ ÁN PARA DRACO KN PARADISE CAM RANH |
☎ Hotline 24/7 : 0933.098.890 |
Liên hệ ngay 0933.098.890 để nhận được BẢNG GIÁ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI và GIỎ HÀNG mới nhất của dự án.
☎️ Hotline hỗ trợ dự án 24/7 : 0933.098.890
Giỏ hàng, bảng giá và chính sách bán hàng sẽ THAY ĐỔI THEO THÁNG nên để hỗ trợ được thông tin nhanh chóng và kịp thời. Quý khách hàng nên liên hệ hotline 0933.098.890 để có được thông tin chính xác và mới nhất thông qua đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp của dự án.
Ngoài ra công ty chúng tôi luôn có nhân viên hỗ trợ khách hàng đi xem nhà mẫu và nhà thực tế của dự án 24/7. Với mong muốn được phục vụ tốt nhất và đầu tư sinh lời cao nhất, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng lấy được căn đẹp ưng ý và giá tốt nhất của dự án với các căn hộ đúng nhu cầu của quý khách hàng.
NHIỆT TÌNH – CHÍNH XÁC – CHUYÊN NGHIỆP
- Gọi ngay: 0933.098.890
- Inbox Fanpage: https://m.me/angialand
- Inbox Zalo: https://zalo.me/0942098890
- Inbox Viber: viber://chat?number=+84942098890
GIỚI THIỆU
Biệt thự Para Draco KN Paradise Cam Ranh được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng, nằm tại những vị trí thanh bình, độc lập tạo ra không gian sống bình yên, thoải mái mang tầm đẳng cấp. Biệt thự KN Paradise Nha Trang là biệt thự đẳng cấp sang trọng. Không chỉ đảm bảo không gian sống xanh, lành mạnh mà còn đảm bảo tiện nghi nội thất, an ninh dân sinh và môi trường sống văn minh nhất. Được thiết kế bởi kiến trúc sư đẳng cấp thế giới, biệt thự Para Draco KN Paradise Cam Ranh có sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và phong cách truyền thống, chắc hẳn sẽ làm ấn tượng không ít quý khách hàng.
VIDEO GIỚI THIỆU KN PARADISE
QUY MÔ
THÔNG TIN CHI TIẾT BIỆT THỰ PARA DRACO KN PARADISE
Chủ đầu tư | • Tập đoàn KN Cam Ranh |
Vị trí dự án | • Khu đô Thị KN Paradise Cam Ranh |
Tên thương mại | • Para Draco |
Thiết kế |
•Đang cập nhật |
Tổng thầu xây dựng | • Đang cập nhật |
Thi công móng cọc | • Đang cập nhật |
Quản lý và vận hành | • Wynham |
Tổng diện tích | • Đang cập nhật |
Mật độ xây dựng | • Đang cập nhật |
Loại hình đầu tư | • Biệt thự |
Quy mô dự án |
• Đang cập nhật |
Tiện ích Sunshine City Saigon | • Trường mầm non và Trường Tiểu học, Công viên k, ,Trung tâm thể dục thể thao (gym, spa, yoga…), Quảng trường, Vườn nướng BBQ, khu ẩm thực, thư viện, phòng sinh hoạt chung, đường chạy bộ, bể bơi… |
Khởi công xây dựng | • Quý IV/2018 |
Dự kiến bàn giao | • Năm 2019 |
Pháp lý | • Sổ hồng |
Hình thức sở hữu |
• Người Việt Nam: Lâu Dài • Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
ĐƠN VỊ PHẤN PHỐI & BÁN HÀNG |
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG THỊNH ☎ Hotline 24/7 : 0933.098.890 |
CHỦ ĐẦU TƯ
Chủ đầu tư dự án KN Paradise Cam Ranh là Tập Đoàn KN– Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Golf Long Thành. Đây là tập đoàn chuyên đầu tư sân Golf và Bất Động Sảnh. Tập đoàn KH sở hữu sân Golf được xem là đẹp nhất tại châu Á. Sân Golf Long Thành được bình chọn là sân đẹp nhất, tốt nhất ở Việt Nam và là một trong những sân golf đẹp của Châu Á.
Xem chi tiết thông tin chủ đầu tư KN Cam Ranh BROCHURE KN PARADISE CAM RANH
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ WYNHAM
Tập đoàn Wyndham là một trong những tập đoàn toàn cầu được xếp hạng trong top 5 trên toàn thế giới và còn là đơn vị thành viên khai thác trao đổi kỳ nghỉ đứng số 1 thế giới với 4.500 khách sạn trên 110 quốc gia là là đơn vị quản lý dự án biẹt thự Para Draco Kn Paradise
Tập đoàn khách sạn Wyndham là một công ty khách sạn lớn nhất thế giới của Mỹ. Nó đã được tách ra từ Cendant Corporation vào tháng 7 năm 2006 có trụ sở tại Parsippany, New Jersey, Mỹ. Trong những năm gần đây Wyndham luôn lọt trong Top những thương hiệu khách sạn đắt giá nhất thế giới cùng những thương hiệu khác như Accor, Hilton, Marriott, Intercontinental…
1) Tập đoàn khách sạn Wyndham hoạt động trong các lĩnh vực: nhượng quyền thương mại, sở hữu kỳ nghỉ, cho thuê kỳ nghỉ và trao đổi kỳ nghỉ. Tập đoàn khách sạn Wyndham được cho là một trong những nhà cung cấp dịch vụ lưu trú hoàn hảo nhất thế giới.
2) Trong năm 2010, Tập đoàn khách sạn Wyndham đã mua lại thương hiệu khách sạn TRYP từ Sol Meliá Hotels & Resorts của Tây Ban Nha. Thương hiệu, sau đó được đổi tên thành Tryp by Wyndham với khoảng 13.000 phòng và phục vụ cho các doanh nhân và khách du lịch trong các thành phố lớn như Madrid, Barcelona, Paris, Lisbon, New York, Frankfurt, Montevideo , Buenos Aires, São Paulo, Istanbul ….
3) Theo một khảo sát gần đây của tờ Hotels Magazine, Tập đoàn khách sạn Wyndham được bình chọn là chuỗi khách sạn có nhiều khách hàng trung thành nhất, đánh bại nhiều thương hiệu khác như Hilton hay Intercontinental
4) Wyndham Hotel Group sở hữu tới 15 thương hiệu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm:
Baymont Inn & Suites | Days Inn | Dolce | Hawthorn Suites | Howard Johnson’s |
Knights Inn | Microtel Inn And Suites | Ramada | Super 8 | Travelodge |
TRYP by Wyndham | Wingate By Wyndham | Wyndham Hotel & Resort | Wyndham Garden Hotels | Dream Hotels |
5) Tập đoàn khách sạn Wyndham có số lượng khách sạn lớn nhất thế giới, tính đến nay Wyndham có gần 8.000 khách sạnvới 683.300 phòng trải rộng trên 73 quốc gia ở sáu châu lục, cạnh tranh trong các thị trường. Wyndham Worldwide có hơn 40.000 nhân viên trên khắp thế giới.
VỊ TRÍ
Vị trí chiến lược
Liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh, kết nối trực tiếp với Đại lộ Nguyễn Tất Thành và trải dọc theo bờ biển Bãi Dài, KN Paradise là điểm đón đầu du khách đổ về thiên đường nghỉ dưỡng Cam Ranh nói riêng và Khánh Hòa nói chung. Ngoài ra, KN Paradise gần như là trung tâm kết nối tất cả các điểm du lịch nổi tiếng của Khánh Hòa như: Nha Trang, đảo Bình Ba, đảo Bình Hưng, thiên đường nghỉ dưỡng Bãi Dài…. Với vị trí thuận lợi này, dự án mở ra nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh bất động sản và dịch vụ du lịch.
Vị trị dự án Para Draco KN Paradise Cam Ranh trải dọc theo bờ biển Bãi Dài, liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh và kết nối với đại lộ Nguyễn Tất Thành, KN Paradise nhắm đến luồng du khách đổ về điểm đến nghỉ dưỡng Cam Ranh nói riêng và Khánh Hòa nói chung. Đây cũng là trung tâm kết nối nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Khánh Hòa như đảo Bình Ba, đảo Bình Hưng, Bãi Dài….
“Với vị trí thuận lợi này, dự án mở ra nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh bất động sản và dịch vụ du lịch”, nhà phát triển dự án đánh giá.
Nhờ lợi thế về vị trí, các nhà phốPara Draco KN Paradise – hợp phần của KN Paradise – được thiết kế với hướng nhìn trực diện về mảng xanh 90 ha của sân golf, vùng biển Bãi Dài, công viên chuyên đề và các tiện ích khác của dự án. Ở độ cao vừa phải và thoải dần về hướng sân golf, sản phẩm thích hợp với những khách hàng thích tầm nhìn về cả biển và khu công viên xanh.
Kết nối giao thông
Bãi Dài Cam Ranh là một trong những khu vực đã phát triển đồng bộ về hạ tầng giao thông kết nối, cả về hàng không, đường bộ và đường biển. Nổi bật là nhà ga quốc tế Cam Ranh vừa đi vào hoạt động cuối tháng 6/2018, với công suất phục vụ lên 4,8 triệu lượt khách mỗi năm. Dự kiến cuối năm 2018, đường băng số 2 của sân bay cũng sẽ đưa vào khai thác.
Lợi thế về hạ tầng của Cam Ranh nói riêng và Khánh Hòa nói chung đã giúp du lịch liên tục phát triển trong những năm vừa qua. Riêng 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đón hơn 5 triệu lượt khách lưu trú tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung cả năm nay, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 2,8 triệu lượt khách quốc tế.
Các tuyến đường nội khu Para Grus có thiết kế rộng rãi với vỉa hè lát đá hoa cương.
Trong nội khu dự án KN Paradise nói chung và biệt thự Para Draco KN Paradise nói riêng, chủ đầu tư cho xây dựng các tuyến đường với chiều rộng tối thiểu 16m cho 4 làn xe và tối đa 50m cho trục đường tiếp cận chính. Vỉa hè lát đá hoa cương, hệ thống cây xanh chăm sóc cẩn thận nhằm tăng cường vẻ mỹ quan đô thị cho dự án. Hệ thống chiếu sáng sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời thân thiện với môi trường.
Tọa lạc tại Bãi Dài, Cam Ranh, KN Paradise là khu phức hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí quy mô lớn với nhiều tiện ích đa dạng, đẳng cấp KN Paradise thừa hưởng món quà vô giá từ thiên nhiên với hệ sinh thái Bãi Dài và hệ sinh thái Vịnh Cam Ranh.
Đặc biệt, dự án liền kề sân bay Quốc tế Cam Ranh và thuận tiện kết nối nhiều loại hình giao thông khác mang đến GIÁ TRỊ GIA TĂNG VƯỢT TRỘI.
Tọa lạc ngay cạnh Kn Goft Links một trong những sân Golf ĐẸP NHẤT CHÂU Á KN Golf Links được thiết kế bởi huyền thoại golf Greg Norman với 27 lỗ theo phong cách sân golf bờ biển tại Bãi Dài, Cam Ranh. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng bờ cát trắng trải dài thênh thang cùng mặt biển xanh biếc với khí hậu ôn hòa quanh năm. Khi đến KN Golf Links, golf thủ có thể chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi được mệnh danh là một trong những vịnh đẹp nhất Châu Á.
TIỆN ÍCH
Theo thiết kế, khu nhà phố Para Draco KN Paradise sẽ thừa hưởng các tiện ích đa dạng, mang bản sắc văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ phục vụ cư dân dự án và cộng đồng xung quanh mà còn hướng đến đối tượng khách du lịch trong nước và quốc tế của cả dự án KN Paradise. Có thể kể đến các tiện ích nổi bật như sân golf 27 lỗ, quảng trường trung tâm, câu lạc bộ biển, công viên nước, bến du thuyền, trung tâm hội nghị, mua sắm và ẩm thực, hồ cảnh quan, hồ bơi nước mặn, trường học, vườn thượng uyển đa quốc gia, khu sinh hoạt cộng đồng…. Trong đó, sân golf 27 lỗ – KN Golf Links – chuẩn bị đi vào hoạt động ngay cuối tháng 10.
KN Golf Links dự kiến mở cửa vào ngày 27/10 tới, thêm giá trị gia tăng cho toàn dự án nói chung và khu nhà phố Para Grus nói riêng. Liên hệ dự án qua hotline 0933.098.890 hoặc truy cập tại đây.
“Với vị trí nằm liền kề sân golf và gần sân bay quốc tế Cam Ranh, Para Draco KN Paradise sẽ cộng hưởng giá trị gia tăng đồng thời linh hoạt khai thác kinh doanh các dịch vụ từ du lịch, ẩm thực, thể dục thể thao hay cho thuê…”, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.
MẶT BẰNG
THIẾT KẾ
NHÀ MẪU
NỘI THẤT
STT | Khoản mục | Vật liệu | Quy cách | Nhà cung cấp |
A | Hoàn thiện Sàn | |||
1 | Phòng khách, phòng ăn, bếp | Gạch lát sàn cao cấp, sản xuất theo công nghệ Italia | Theo thiết kế | Taicera, White Horse, Prime/Tương đương |
2 | Phòng ngủ | Gạch lát sàn cao cấp, sản xuất theo công nghệ Italia | Theo thiết kế | Taicera, White Horse, Prime/Tương đương |
3 | Phòng tắm | Gạch lát sàn cao cấp, sản xuất theo công nghệ Italia | Theo thiết kế | Taicera, White Horse, Prime/Tương đương |
4 | Ban công và lô gia | Gạch lát sàn cao cấp, sản xuất theo công nghệ Italia | Theo thiết kế | Taicera, White Horse, Prime/Tương đương |
5 | Sàn khu vực xung quanh hồ bơi | Gỗ nhân tạo chuyên dụng | Theo thiết kế | Conwood, Teachwood/ Tương đương |
6 | Sàn hồ bơi | Đá tự nhiên | Theo thiết kế | Xuất xứ trong nước |
7 | Cầu thang | Đá tự nhiên lát bậc, tay vịn kính gỗ, kính cường lực | Theo thiết kế | Xuất xứ trong nước |
B | Hoàn thiện Tường | |||
8 | Khu vực ngoài nhà | Sơn nước ngoại thất, chống bám bẩn, dễ vệ sinh | Theo thiết kế | Jotun, ICI Dulux, TOA, NIPPON/ Tương đương |
9 | Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng ăn | Sơn nước nội thất, chống bám bẩn, dễ vệ sinh | Theo thiết kế | Jotun, ICI Dulux, TOA, NIPPON/ Tương đương |
10 | Phòng tắm | Gạch ốp tương cao cấp chống trượt, sản xuất theo công nghệ Italia | Theo thiết kế | Taicera, White Horse, Prime/Tương đương |
11 | Tường Hồ bơi | Đá tự nhiên | Theo thiết kế | Xuất xứ trong nước |
C | Hoàn thiện Trần | |||
12 | Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, bếp.. | Trần thạch cao khung nhôm chìm sơn hoàn thiện | Theo thiết kế | – Hệ trần Vĩnh Tường, Boral/Tương đương – Sơn hoàn thiện: Jotun, ICI Dulux, TOA, NIPPON/ Tương đương |
13 | Phòng tắm, ban công. Lô gia | Trần thạch cao khung nhôm chìm chống ẩm sơn nước hoàn thiện | Theo thiết kế | – Hệ trần Vĩnh Tường, Boral/Tương đương – Sơn hoàn thiện: Jotun, ICI Dulux, TOA, NIPPON/ Tương đương |
D | Cửa đi và cửa sổ | |||
14 | Cửa đi chính căn hộ | Cửa gỗ công nghiệp cao cấp, chống cháy, chống ẩm, không cong vênh, mối mọt, MDF veneer/laminate hoàn thiện, bao gồm phụ kiện | Theo thiết kế | An Cường/ Sunwood/ Tương đương |
15 | Khóa cửa đi chính | Khóa điện từ, có thể mở bằng chìa, mật mã và thẻ từ | Theo thiết kế | Công nghệ Châu Âu/ Tương đương – Nhập khẩu nước ngoài |
16 | Cửa đi trong các phòng | Cửa gỗ công nghiệp cao cấp, chống cháy, chống ẩm, không cong vênh, mối mọt, MDF veneer/laminate hoàn thiện, bao gồm phụ kiện | Theo thiết kế | An Cường/ Sunwood/ Tương đương |
17 | Cửa Tolet | Cửa gỗ công nghiệp cao cấp, chống cháy, chống ẩm, không cong vênh, mối mọt, MDF veneer/laminate hoàn thiện, bao gồm phụ kiện | Theo thiết kế | An Cường/ Sunwood/ Tương đương |
18 | Cửa lô gia, cửa mặt ngoài. Vách kính, cửa sổ mặt ngoài, lan can kính | Khung nhôm cao cấp, kính cường lực, bao gồm phụ kiện | Theo thiết kế | Eurowindow, Europawindow, Sado, Toàn Cầu/ Tương đương |
E | Thiết bị, phụ kiện cho khu vệ sinh | |||
19 | Bàn đặt chậu rửa | Khung thép chống rỉ, hoàn thiện ốp đá tự nhiên | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
20 | Chậu rửa | Sứ cao cấp, chống bám bẩn | Theo thiết kế | Bravat của Đức, ToTo, Grohe/ Tương đương – Nhập khẩu nước ngoài |
21 | Vòi chậu rửa nóng lạnh | Mạ crom sáng bóng, không gỉ, dễ vệ sinh | Theo thiết kế | Bravat của Đức, ToTo, Grohe/ Tương đương – Nhập khẩu nước ngoài |
22 | Bồn cầu | Sứ cao cấp, chống bám bẩn. Bồn cầu điện tử cho phòng master, bồn cầu 1 khối cho các phòng khác |
Theo thiết kế | Bravat của Đức, ToTo, Grohe/ Tương đương – Nhập khẩu nước ngoài |
23 | Bồn tắm | Nhựa acrylic cao cấp, chống trượt, chống bám bẩn. | Theo thiết kế | Bravat của Đức, ToTo, Grohe/ Tương đương – Nhập khẩu nước ngoài |
24 | Vòi tắm nóng lạnh đa chức năng, bao gồm bát sen trần | Mạ crom sáng bóng, chống gỉ, dễ vệ sinh | Theo thiết kế | Bravat của Đức, ToTo, Grohe/ Tương đương – Nhập khẩu nước ngoài |
25 | Vách kính phòng tắm đứng | Kính cường lực sản xuất trong nước, bao gồm phụ kiện | Theo thiết kế | Viglacera, Viet Nhat/ Tương đương Phụ kiện Hiwin, Luxta, VVP/Tương đương |
26 | Phụ kiện phòng tắm: Móc treo giấy vệ sinh, thanh treo khăn, vòi xịt vệ sinh |
Mạ crom sáng bóng, chống gỉ, dễ vệ sinh | Theo thiết kế | Bravat của Đức, ToTo, Grohe/ Tương đương – Nhập khẩu nước ngoài |
27 | Gương soi phòng vệ sinh | Tráng thủy cao cấp, khung gỗ hoàn thiện | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
28 | Rèm phòng tắm | Màng sáo cuộn cầu vòng, màu gỗ chống thấm nước | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
F | Hệ thống MEP, thiết bị | |||
29 | Ố cấm điện thoại, internet, Tivi | Theo tiêu chuẩn Châu Âu, kiểu dáng hiện đại | Theo thiết kế | Legrand, Schneider, Panasonic/ Tương đương |
30 | Ổ cấm điện, công tắc điện | Theo tiêu chuẩn Châu Âu, kiểu dáng hiện đại | Theo thiết kế | Legrand, Schneider, Panasonic/ Tương đương |
31 | Đèn chiếu sáng, đèn trang trí | Đèn LED tiết kiệm điện, kiểu dáng hiện đại, tiêu chuẩn Châu Âu | Theo thiết kế | Trong nước và Nhập khẩu nước ngoài |
32 | Hệ thống báo cháy và chữa cháy | Cung cấp theo thiết kế được thẩm duyệt của PCCC | Theo thiết kế | Đạt yêu cầu PCCC theo tiêu chuẩn hiện hành |
33 | Máy lạnh | Hệ máy lạnh trung tâm – Cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ | Theo thiết kế | Daikin nhập khẩu Thái Lan/ Tương đương |
34 | Tivi giải trí | Cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ | Theo thiết kế | SamSung, LG/ Tương đương |
G | Bếp | |||
35 | Tủ bếp trên, tủ bếp dưới, đảo bếp | MDF chống ẩm, veneer hoàn thiện mặt ngoài MDF chống ẩm, melamine hoàn thiện mặt trong |
Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
36 | Tường bếp | Đá tự nhiên | Theo thiết kế | Xuất xứ trong nước |
37 | Mặt bếp, mặt đảo bếp | Đá tự nhiên | Theo thiết kế | Xuất xứ trong nước |
38 | Chậu rửa bếp | Inox cao cấp, chóng rỉ, dễ vệ sinh | Theo thiết kế | Hafele, Malloca, Teka/ Tương đương |
39 | Vòi cấp nước | Inox/Mạ crom cao cấp, chống rỉ, dễ vệ sinh | Theo thiết kế | Hafele, Malloca, Teka/ Tương đương |
40 | Bếp nấu ăn | Bếp điện | Theo thiết kế | SamSung, Electrolux, Teka, Hafele/ Tương đương |
41 | Máy hút mùi | Máy hút âm tủ | Theo thiết kế | Teka, Electrolux, Hafele/ Tương đương |
42 | Lò vi sóng | Theo thiết kế | SamSung, Electrolux, Hafele/ Tương đương | |
43 | Tủ lạnh | Theo thiết kế | SamSung, LG/ Tương đương | |
H | Trang trí nội thất | |||
44 | Nội thất phòng khách + phòng ăn | |||
44.1 | Ghế sofa góc phòng khách | Khung gỗ, mặt đế là MDF veneer chống ẩm, thân bọc vải cao cấp (bao gồm gối con bọc vải) | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
44.2 | Ghế sofa đơn | Khung gỗ, lưng đan dây polyester tròn, nệm bọc vải cao cấp (bao gồm gối con bọc vải) | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
44.3 | Bàn sofa | Chân gỗ, mặt hoàn thiện MDF veneer chống ẩm | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
44.4 | Bàn bên Sofa | Gỗ viền inox đồng xước | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
44.5 | Thảm phòng khách | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương | |
44.6 | Tủ tivi | MDF chống ẩm, veneer hoàn thiện mặt ngoài MDF chống ẩm, melamine hoàn thiện mặt trong |
Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
44.7 | Vách trang trí tủ Tivi | MDF veneer hoàn thiện giao công hoa văn bằng công nghệ CNC | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
44.8 | Rèm cửa | Hệ thống rèm cửa bằng vải chống nắng âm trầm phù hợp với kiến trúc | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
44.9 | Bàn ăn | Khung thép nghệ thuật sơn tĩnh điện hoàn thiện, mặt bàn đá tự nhiên | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
44.10 | Ghế phòng ăn | Ghế ăn khung gỗ, bọc simily cao cấp hoàn thiện | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
45 | Nội thất phòng ngủ | |||
45.1 | Giường ngủ | MDF chống ấm, veneer hoàn thiện, đầu giường bọc vải | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
45.2 | Thảm phòng ngủ | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương | |
45.3 | Tab đầu giường | MDF chống ẩm, veneer hoàn thiện mặt ngoài MDF chống ẩm, melamine hoàn thiện mặt trong |
Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
45.4 | Ghế cuối giường | MDF chống ấm, veneer hoàn thiện, thân bọc vài | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
45.5 | Vách trang trí | MDF veneer hoàn thiện giao công hoa văn bằng công nghệ CNC | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
45.6 | Rèm cửa | Hệ thống rèm cửa bằng vải chống nắng âm trầm phù hợp với kiến trúc | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
45.7 | Tủ áo | MDF chống ẩm, veneer hoàn thiện mặt ngoài MDF chống ẩm, melamine hoàn thiện mặt trong |
Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
45.8 | Bàn trang điểm, bàn tivi và mini bar | MDF chống ẩm, veneer hoàn thiện mặt ngoài MDF chống ẩm, melamine hoàn thiện mặt trong |
Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
45.9 | Ghế làm việc | Ghế ăn khung gỗ, bọc vải cao cấp hoàn thiện | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
45.10 | Bàn làm việc | MDF chống ẩm, veneer hoàn thiện/ Tương đương | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
45.11 | Ghế làm việc | Ghế ăn khung gỗ, bọc vải cao cấp hoàn thiện | Theo thiết kế | Công ty Cổ phần thiết kế TTT Architects (TTT)/ Tương đương |
I | Sân vườn, cảnh quan | Theo thiết kế | Công Ty CP Đầu Tư & Kinh Doanh Golf Long Thành |
THANH TOÁN
ĐỢT | THỜI GIAN THANH TOÁN | TỶ LỆ | GHI CHÚ | |
Đợt 1 | Ngay khi ký Hợp đồng mua bán ( HĐMB) | 15% | ||
Đợt 2 | Sau 1 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 10% | ||
Đợt 3 | Sau 2 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 10% | ||
Đợt 4 | Sau 3 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 10% | ||
Đợt 5 | Sau 4 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 10% | ||
Đợt 6 | Sau 5 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 10% | ||
Đợt 7 | Sau 6 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 10% | ||
Đợt 8 | Sau 8 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 10% | ||
Đợt 9 | Nhận sổ hồng | 5% | ||
Tổng | 100% |
GIÁ BÁN
GIÁ TỪ16.5 tỷ/căn
STT | MÃ BIỆT THỰ | ĐẶC ĐIỂM | DIỆN TÍCH | Tổng giá bán (Gồm VAT) | |||||
Ký hiệu | Loại Biệt thự | Phân khu | View | Tiện ích | Mặt tiền | Đất | GFA | ||
1 | ODT-BT-52-01 | 6A | Ở đô thị | Golf và CVCX | Nội khu | 2MT | 488.15 | 543.00 | LH 0933.098.890 |
2 | ODT-BT-52-02 | 6A | Ở đô thị | Golf và CVCX | Nội khu | 1MT | 491.20 | 543.00 | LH 0933.098.890 |
3 | ODT-BT-52-03 | 6A | Ở đô thị | Golf và CVCX | Nội khu | 1MT | 491.44 | 543.00 | LH 0933.098.890 |
4 | ODT-BT-52-04 | 6A | Ở đô thị | Golf và CVCX | Nội khu | 1MT | 487.35 | 543.00 | LH 0933.098.890 |
5 | ODT-BT-52-05 | 6A | Ở đô thị | Golf và CVCX | Nội khu | 1MT | 471.68 | 543.00 | LH 0933.098.890 |
6 | ODT-BT-52-06 | 6A | Ở đô thị | Golf và CVCX | Nội khu | 1MT | 457.99 | 543.00 | LH 0933.098.890 |
7 | ODT-BT-52-07 | 6A | Ở đô thị | Golf và CVCX | Nội khu | 1MT | 457.98 | 543.00 | LH 0933.098.890 |
8 | ODT-BT-52-08 | 6A | Ở đô thị | Golf và CVCX | Nội khu | 1MT | 457.98 | 543.00 | LH 0933.098.890 |
9 | ODT-BT-52-09 | 6A | Ở đô thị | Golf và CVCX | Nội khu | 1MT | 457.54 | 543.00 | LH 0933.098.890 |
10 | ODT-BT-52-10 | 6A | Ở đô thị | Golf và CVCX | Nội khu | 1MT | 458.42 | 543.00 | LH 0933.098.890 |
11 | ODT-BT-52-11 | 6A | Ở đô thị | Golf và CVCX | Nội khu | 1MT | 457.98 | 543.00 | LH 0933.098.890 |
